Passengers can catch the bus anywhere along the route by simply flagging it down. To ensure that you catch the bus, allow at least 5 minutes before the scheduled arrival time. Be sure to flag the bus down, or the driver will not realize you want a ride.
Route Deviation service is available that extends up to 3/4 mile in each direction of the main route. To schedule a ride or for more information, call the day before, 304-327-8418.
Routes run Monday through Friday
**with exceptions of major holidays**
Bluefield / Princeton Schedule
Bluefield to Princeton
| Transfer Station | 7:00 AM | 8:00 AM |
9:00 AM |
10:00 AM |
11:00 AM |
12:00 PM |
1:00 PM |
2:00 PM |
3:00 PM |
4:00 PM |
5:00 PM |
| Mercer Mall | 7:10 AM | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | 3:10 PM | 4:10 PM | 5:10 PM |
| Grants | 7:14 AM | 8:14 AM | 9:14 AM | 10:14 AM | 11:14 AM | 12:14 PM | 1:14 PM | 2:14 PM | 3:14 PM | 4:14 PM | 5:14 PM |
| Health Clinic | 7:15 AM | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:15 PM | 4:15 PM | 5:15 PM |
| Rt. 460 East | 7:18 AM | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:18 PM | 4:18 PM | 5:18 PM |
| Ramey Ford | 7:21 AM | 8:21 AM | 9:21 AM | 10:21 AM | 11:21 AM | 12:21 PM | 1:21 PM | 2:21 PM | 3:21 PM | 4:21 PM | 5:21 PM |
| Health Clinic | 7:22 AM | 8:22 AM | 9:22 AM | 10:22 AM | 11:22 AM | 12:22 PM | 1:22 PM | 2:22 PM | 3:22 PM | 4:22 PM | 5:22 PM |
| Sheetz | 7:23 AM | 8:23 AM | 9:23 AM | 10:23 AM | 11:23 AM | 12:23 PM | 1:23 PM | 2:23 PM | 3:23 PM | 4:23 PM | 5:23 PM |
| Morrison Drive | 7:24 AM | 8:24 AM | 9:24 AM | 10:24 AM | 11:24 AM | 12:24 PM | 1:24 PM | 2:24 PM | 3:24 PM | 4:24 PM | 5:24 PM |
| Princeton Shelter | 7:26 AM | 8:26 AM | 9:26 AM | 10:26 AM | 11:26 AM | 12:26 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:26 PM | 4:26 PM | 5:26 PM |
= Graham Transit arrives 15 til and leaves Transfer Station 10 til
= 4 County Transit arrives 5 til and leaves Transfer Station at top of the hour
(Scroll or pinch to zoom in or out. Click bus stop icons to view the arrival times.)
Princeton to Bluefield
| Princeton Shelter | 7:30 AM | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:30 PM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| Ramey Ford | 7:34 AM | 8:34 AM | 9:34 AM | 10:34 AM | 11:34 AM | 12:34 PM | 1:34 PM | 2:34 PM | 3:34 PM | 4:34 PM | 5:34 PM |
| Dara Heights | 7:35 AM | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:35 PM | 4:35 PM | 5:35 PM |
| Kirby Addition | 7:36 AM | 8:36 AM | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | 3:36 PM | 4:36 PM | 5:36 PM |
| *Country Store | 7:38 AM | 8:38 AM | 9:38 AM | 10:38 AM | 11:38 AM | 12:38 PM | 1:38 PM | * | * | 4:38 PM | ** |
| Swamp Fox | 7:39 AM | 8:39 AM | 9:39 AM | 10:39 AM | 11:39 AM | 12:39 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:39 PM | 4:39 PM | 5:39 PM |
| Dollar General | 7:41 AM | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:41 PM | 4:41 PM | 5:41 PM |
| Grants | 7:43 AM | 8:43 AM | 9:43 AM | 10:43 AM | 11:43 AM | 12:43 PM | 1:43 PM | 2:43 PM | 3:43 PM | 4:43 PM | 5:43 PM |
| Mercer Mall | 7:46 AM | 8:46 AM | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:46 PM | 4:46 PM | 5:46 PM |
| Transfer Station | 7:56 AM |
8:56 AM |
9:56 AM |
10:56 AM |
11:56 AM |
12:56 PM |
1:56 PM |
2:56 PM |
3:56 PM |
4:56 PM |
5:56 PM |
*Stop served by reservation only. Call 304-327-8418. 24 hour notice.
= Graham Transit arrives 15 til and leaves Transfer Station 10 til
= 4 County Transit arrives 5 til and leaves Transfer Station at top of the hour
(Scroll or pinch to zoom in or out. Click bus stop icons to view the arrival times.)

